Nouvelles unités d'affichage
La Situation des en-cours a reçu deux nouvelles unités d'affichage (pour examen sous
http://demo.pctopp.com).
- 1000 m²
- Nouveau: heures (h) - les heures de travail constituées par les commandes dans la zone de stockage
- m³
- plaques
- palettes
- Nouveau: Superficie (m²) - la superficie occupée par des commandes palettisées dans la zone de stockage
Les unités correspondent aux objectifs suivants:
| | Unité d'affichage | Commentaire |
| Unité | 1000 m² | C'est la plus raisonnable unité pour afficher les flux sortants de l'onduleuse. |
| Calcul | longueur plaque * largeur plaque * nombre de plaques | |
| Utilisé pour | Onduleuse | |
Nouveau Unité | Heures de travail (h) | Les heures de travail en attente dans le stock intermédiaire sont, pour chaque machine individuelle, une valeur intéressante à prendre en compte. Peut-être que vous souhaitez éviter des valeurs trop basses comme ces machines risquent de ne plus avoir du travail dès qu'il y a un arrêt dans les processus en amont. Les valeurs extrêmement hautes sont aussi à éviter pour tenir bas les en-cours. Il est donc possible de préciser des niveaux d'alertes hauts et aussi bas pour ces valeurs. |
| Calcul | heures de passage (moins casse-croûtes) + heures de réglage | |
| Utilisé pour | Machines de transformation individuelles | |
| Unité | m³ | m³ est la mesure la plus appropriée pour les en-cours totaux attendant devant un groupe des machines. Pour aider à maintenir un niveau bas des en-cours on peut préciser des niveaux hauts d'alerte ici. |
| Calcul | m² * épaisseur du carton | |
| Utilisé pour | Les en-cours pour les machines regroupées en « Situation des en-cours » | |
| Unité | Plaques | On peut aussi utiliser des plaques pour le groupe des en-cours si vous souhaitez afficher les en-cours totaux du groupe en plaques singuliéres (au lieu des m³). Ici, des niveaux hauts peuvent aussi être précisés. |
| Calcul | (nb. de plaques) | |
| Utilisé pour | Situation des en-cours | |
| Unité | Palettes | L'unité « Palettes » est intéressante en ce qui concerne la chaîne vers la machine é emballer. Elle reflète les flux entrants des produits de la transformation par une unité spécifique de l'expédition et permet d'estimer la charge en attente de la palettisation. Des niveaux hauts d'alerte sont aussi raisonnables pour des palettes tandis qu'on n'y a pas besoin des alarmes basses. |
| Calcul | nb. de plaques / nb. de plaques par palette | |
| Utilisé pour | Chaîne vers la machine à emballer | |
Nouveau Unité | Superficie (m²) | Cette unité n'est peut-être pas tout à fait convenable pour la capacité des biens intermédiaires stockées. Mais il est raisonnable de l'utiliser pour la zone des produits finis. Notez que le calcul ne prend pas en considération que des chariots élévateur à fourche peuvent empiler plusieurs palettes. Ainsi, cette valeur n'est sans doute utilisable que pour les systèmes à chaîne. Dans les environnements opérés par chariots élévateur, par contre, utilisez des m³. Préciser des niveaux hauts d'alerte pour cette zone empêche la zone des produits finis d'être inondée par trop de palettes en attente de l'expédition. Des alertes basses sont superflues. |
| Calcul | nb. de palettes * largeur de plaque * longueur de plaque | |
| Utilisé pour | Produits finis | |
Nouvel affichage des commandes
Maintenant, les informations sur les commandes peuvent être accédées par un clic de souris sur un chiffre comme dans le Planning transformation et la Charge des machines TGV. Ainsi l'utilisateur peut vérifier des valeurs maximum des en-cours pour voir les commandes à être re-planifiées afin de réduire les en-cours.
Si vous cliquez sur un des chiffres dans une ligne de machines une fenêtre popup affiche les commandes constituant les en-cours pour cette machine au moment choisi.
L'en-tête de la fenêtre pop-up montre
- le code machine
- la date de production des commandes dans la liste
- le moment reflété par le chiffre cliqué, c'est à dire le moment où le stock a atteint son niveau maximum ou minimum (dépendant du type de stock sélectionné)
- les totaux de la quantité en 1000 m² et m³, les heures de travail et le nombre de palettes de toutes les commandes dans la liste
Toutes les commandes dans la liste non marquées d'un fond gris peuvent être re-planifiées à une heure de production plus tard sur la machine précédente ou tourner plus tôt que planifiées sur la machine en question. (Les commandes avec un fond gris sont déjà arrivées à la machine et par conséquent ne peuvent pas être replanifiées.)
De cette manière là, la réduction des flux devient beaucoup plus facile à gérer.